产品描述:
JX100-4高温型干式恒温器采用微电脑控制,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
产品特点:
◆实时显温度值显示、倒计时显示;
◆自动故障检测及报警功能;
◆自带温度偏差校准功能;
◆便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
◆内置超温保护装置;
性能指标:
主要参数 | 参数范围 |
控温范围 | 室温+5℃~130℃ |
控温精度 | ±0.5℃(@40℃) |
温度均匀性 | ±0.5℃ |
显示精度 | 0.1℃ |
电源电压 | AC 220V |
外形尺寸 | 360*220*100 mm |
升温时间 | ≤20min (25℃至130℃) |
控温精度 | ±1℃(@120℃) |
定时范围 | 1-99h59min/∞ |
模块数量 | 4 |
功率 | 600W |
重量 | 8.0KG |
可选模块:
型号 | 试管直径 | 试管数 | |
MD01 | 6mm(孔深47mm) | 48 | |
MD02 | 7mm(孔深47mm) | 48 | |
MD03 | 10mm(孔深47mm) | 24 | |
MD04 | 12mm(孔深47mm) | 24 | |
MD05 | 13mm(孔深47mm) | 24 | |
MD06 | 15mm(孔深47mm) | 16 | |
MD07 | 16mm(孔深47mm) | 16 | |
MD08 | 19mm(孔深47mm) | 12 | |
MD09 | 20mm(孔深47mm) | 12 | |
MD10 | 26mm(孔深47mm) | 8 | |
MD11 | 28mm(孔深47mm) | 4 | |
MD12 | 40mm(孔深47mm) | 3 | |
MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 | |
MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 | |
MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 | |
MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 | |
MD17 | 0.2ml(标准板) | 96 | |
定制模块 | 由客户提供样品管规格 | —— |
相关产品
共选择 0件产品