新型的BAT-10是我们所设计的最为通用的温度计。温度范围广且探针的选择丰富多样,可在多种场合使用,例如血库与冷冻手术的低温测量、运动实验中皮肤温度测量、分光光度计比色皿中液体温度测量、塑料焊接点及各种动物和昆虫的温度测量。BAT-10 的精度达到NIST标准,在每个温度范围中精度与分辨率相同。例如,在0.1℃的范围中,精度为0.1℃(最低有效数字±1)。极少数字温度计能够做到这一点。在多数设备中,在规定的精度与分辨率间有十分之几的区别。在生理温度下,微小的变化都很重要,分辨范围需要读数达到0.01℃,精度达到0.01℃。
技术特点:
多样输入
三种温度范围
精度达到NIST标准
分辨率与精度高达0.01°C
技术参数:
温度范围与精确度 | -200°C至400°C,精确度为1°C -100°C至199.9°C,精确度为0.1°C |
温差范围: | -19.99°C至19.99°C。线性中心为40°C。精确度为0.01°C |
精度 1度范围 0.1度范围 差异范围 | 1°C±最低有效数字1 0.1°C±最低有效数字1 0.01°C±最低有效数字1 |
重复性: | 最低有效数字±1 |
标准: | 符合美国国家标准技术局(专题论文125) |
传感器: | Physitemp任何类型的T热电偶 |
室温操作范围: | 15 - 45°C |
读数器: | 液晶屏,3.5英寸 |
电池 | BAT-10-4块碱性电池 (电池寿命1000小时) BAT-10R(充电装置)-4块镍镉电池 |
模拟输出: | 在401°C时,非线性化地显示为1.6V |
范围 | 分辨率 | 精度 |
-100至200°C | 0.1°C | 0.1°C(有效数字+1) |
-200至400°C | 1°C | 1°C(有效数字+1) |
温差 | 0.01°C | 0.01°C(有效数字+1) |
相关产品