订购信息:
货号 | 小室数目 | 小室深度 (mm) | 小室描述 | 小室容积 | 包装 | |
622501 | 1 | 0.6 | 20mm 直径圆 | 180µl | 40个 | |
622101 | 1 | 0.9 | 20mm 直径圆 | 300µl | 40个 | |
622201 | 1 | 1.7 | 20mm 直径圆 | 520µl | 20个 | |
622301 | 1 | 2.5 | 20mm 圆直径 | 750µl | 20个 | |
622551 | 1 | 0.6 | 22 mm | 22mm | 180µl | 40个 |
622302 | 1 | 0.6 | 32 mm | 19mm | 350µl | 40个 |
622502 | 1 | 0.9 | 32mm | 19mm | 550µl | 40个 |
622102 | 1 | 1.7 | 32mm | 19mm | 1000µl | 20个 |
622202 | 1 | 2.5 | 32mm | 19mm | 1550µl | 20个 |
622503 | 3 | 0.6 | 32mm | 3mm | 75 | 40个 |
622103 | 3 | 0.9 | 32mm | 3mm | 120 | 40个 |
622203 | 3 | 1.7 | 32mm | 3mm | 200 | 20个 |
622303 | 3 | 2.5 | 32mm | 3mm | 300 | 20个 |
622504 | 4 | 0.6 | 19mm | 6.35mm | 70 | 40个 |
622104 | 4 | 0.9 | 19mm | 6.35mm | 110 | 40个 |
622204 | 4 | 1.7 | 19mm | 6.35mm | 200 | 20个 |
622304 | 4 | 2.5 | 19mm | 6.35mm | 300 | 20个 |
622505 | 8 | 0.6 | 9mm 直径圆 | 35 | 20个 | |
622105 | 8 | 0.9 | 9mm 直径圆 | 60 | 20个 | |
622205 | 8 | 1.7 | 9mm 直径圆 | 100 | 10个 | |
622305 | 8 | 2.5 | 9mm 直径圆 | 150 | 10个 |
产品应用:
* 单分子光谱
* 活细胞成像
* 显微镜观察
产品特点:
* 每个池子均有两个注入孔
* 盖片0.18mm厚
* 无粘合剂型,硅胶医用级别
* 此产品可以灭菌,可以重复使用,对细胞无毒
* 是高倍的倒置或者普通显微镜下活细胞成像的最理想选择
CoverWell™灌流小室又称细胞灌流小室。进行相对长时间成像或在试验中要在不影响视野的情况下添加药物或代谢物的时候,为保持细胞培养物的活性,则需使用灌流小室。另外,研究者还可以定时取样(培养基中的代谢产物)来进行相关的研究,如重建细胞学过程。灌流最主要的好处是在长时间观察下可保持pH及离子浓度不变,同时,在加入各种试剂的时候还不会影响细胞生长。例如,在time-lapse试验中,研究者向培养物中添加药物的同时不会对成像造成影响。该产品极易与盖玻片或者载玻片贴合形成不透水密封小室。可以通过注入孔添加或者去除试剂,避免吸放液体时扰乱样品或者样品之间的交叉污染。